Ang Vigor EZ-Perf Disposable Perforating Gun System ay idinisenyo upang magsagawa at magsagawa ng mas mabilis at mas maaasahang mga operasyon sa pagbubutas na nakikinabang sa aming mga kliyente upang makatipid sa gastos at oras ng rig, ang aming system ay tugma sa lahat ng mga switch na naa-address sa merkado.
Ang mga wire-free na koneksyon sa pagitan ng mga baril at subs ay magbabawas sa panganib at pinsalang dulot ng mga kable sa panahon ng field operations.
Samantala, nagbibigay din kami ng mga pre-wired na disposable na baril ayon sa kinakailangan ng kliyente, kung saan kakailanganin lamang ng mga inhinyero na magsuot ng mga pampasabog at switch sa bahay bago dalhin ang mga ito sa field.
Lubos naming inirerekumenda ang mga kliyente na piliin ang aming electro-hydraulic setting tool sa halip na ang tradisyonal na pampasabog upang gumana sa aming disposable perforating gun system, ang kumbinasyong ito ay makakamit ang pinakamataas na kahusayan.
1. Ang paulit-ulit na saligan, na may maraming contact point, tiyakin ang kaligtasan ng electric
2. Ang paikliin ang haba ng baril ay nagpapataas ng kahusayan at nagpapababa sa halaga ng mga pagkumpleto
3. Ang mga koneksyon at feedthrough na walang wire ay nagbibigay ng mas mabilis na pagpupulong at binabawasan ang mga maling pagtakbo
4. Compatible sa lahat ng hugis na singil at addressable na switch sa market
5. Maaaring isagawa ang surface explosive handling at arming sa mas kaunting oras at kahanay sa iba pang mga operasyon
6. Ang pre-wired na serbisyo ay magagamit sa panahon ng produksyon, na nakakatipid sa oras ng pagpapatakbo ng field.
HINDI. | Bahagi Blg. | OD pulgada/mm | Densidad ng Shot | Phase Degree | Pangkalahatang Haba | Paraan ng Operasyon |
1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | Customized | Customized | WCP |
2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
3-1/8" EZ-Perf Disposable Perforating Gun
item | Mga paglalarawan |
Materyal ng Katawan ng baril | Mainit na Tapos na walang tahi na Bakal |
Tubing Gun Body Configuration | May Sinulid at Naka-scallop |
Uri ng Tube ng Pagsingil | Round Steel Tube |
Uri ng Tandem Connection | I-pin sa I-pin ang Feedthrough |
Materyal na O-ring | Nitrile-90 Durometer o Viton-95 Durometer |
Laki ng O-ring | O-Ring AS-230 |
Nominal OD | 3.125 Sa. (79.375mm) |
Nominal na Kapal | 0.313 Sa. (7.95mm) |
Operation Dia. | 2.450 Sa. |
Rating ng Presyon | 22000 psi (151.50MPa) |
Karaniwang Pamamaga ng Baril sa Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Sa. (85.09mm) |
Karaniwang Pamamaga ng Baril sa Ambient Gas 19.0g | 3.38 Sa. (85.85mm) |
Min. Inirerekomendang Paghihigpit | 3.59 Sa. (91.2mm) |
Gun End sa First Scallop Distance | 7.20 Sa. (182.8mm) |
Lakas ng makunat | 215000lbf (956KN) |
3-3/8" EZ-Perf Disposable Perforating Gun
item | Mga paglalarawan |
Materyal ng Katawan ng baril | Mainit na Tapos na walang tahi na Bakal |
Tubing Gun Body Configuration | May Sinulid at Naka-scallop |
Uri ng Tube ng Pagsingil | Round Steel Tube |
Uri ng Tandem Connection | I-pin sa I-pin ang Feedthrough |
Materyal na O-ring | Nitrile-90 Durometer o Viton-95 Durometer |
Laki ng O-ring | O-Ring AS-230 |
Nominal OD | 3.375 Sa. (85.725mm) |
Nominal na Kapal | 0.375 Sa. (9.525mm) |
Operation Dia. | 2.550 Sa. |
Rating ng Presyon | 22000 psi (151.5MPa) |
Karaniwang Pamamaga ng Baril sa Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Sa. (85.09mm) |
Karaniwang Pamamaga ng Baril sa Ambient Gas 19.0g | 3.38 Sa. (85.85mm) |
Min. Inirerekomendang Paghihigpit | 3.59 Sa. (91.2mm) |
Gun End sa First Scallop Distance | 7.20 Sa. (177.8mm) |
Lakas ng makunat | 215000lbf (956KN) |
BOTTOM SUB ASSEMBLYBAHAGI-V-EZ-PR-BSA
BOTTOM SUB ASSEMBLYBAHAGI-V-EZ-PL-BSA
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin at iwanan ang iyong mensahe